<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: [app] iPhone Earth</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneblog.de/2008/08/23/app-iphone-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneblog.de/2008/08/23/app-iphone-earth/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:16:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: [app] Google Earth</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2008/08/23/app-iphone-earth/comment-page-1/#comment-16048</link>
		<dc:creator>[app] Google Earth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=2740#comment-16048</guid>
		<description>[...] Earthscape, der 3D-Erdball für Unterwegs, startete in den AppStore für saftige 7.99 € und ist schon seit einer geraumen Zeit kostenlos zu beziehen. Leider krankte das Programm an fehlendem Kartenmaterial. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Earthscape, der 3D-Erdball für Unterwegs, startete in den AppStore für saftige 7.99 € und ist schon seit einer geraumen Zeit kostenlos zu beziehen. Leider krankte das Programm an fehlendem Kartenmaterial. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TheGulOfDedra</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2008/08/23/app-iphone-earth/comment-page-1/#comment-14398</link>
		<dc:creator>TheGulOfDedra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 18:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=2740#comment-14398</guid>
		<description>@Leif: Ja kann ich bestätigen.

Die Anwendung ist nett gemacht und zeigt schön wozu das iPhone so in der Lage ist - die netten Plätze in den Videos sind nur sehr schwer zu finden. Größtes Manko ist, dass man nicht manuell nach Orten suchen kann. Einzig ein Button bringt einen an die eigene Position - und dort - falls man in Europa ist, ist die Qualität der Grafik eher mau. Ich bereue die 7,99 Euro trotzdem nicht. Schauen wir mal was noch kommt. Der Zoom jedenfalls macht schon was her wenn die Kamera aus Amerika über das große Wasser nach Europa dreht und dann ranzoomt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Leif: Ja kann ich bestätigen.</p>
<p>Die Anwendung ist nett gemacht und zeigt schön wozu das iPhone so in der Lage ist &#8211; die netten Plätze in den Videos sind nur sehr schwer zu finden. Größtes Manko ist, dass man nicht manuell nach Orten suchen kann. Einzig ein Button bringt einen an die eigene Position &#8211; und dort &#8211; falls man in Europa ist, ist die Qualität der Grafik eher mau. Ich bereue die 7,99 Euro trotzdem nicht. Schauen wir mal was noch kommt. Der Zoom jedenfalls macht schon was her wenn die Kamera aus Amerika über das große Wasser nach Europa dreht und dann ranzoomt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flip</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2008/08/23/app-iphone-earth/comment-page-1/#comment-14386</link>
		<dc:creator>Flip</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 13:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=2740#comment-14386</guid>
		<description>7,99€ für eine &quot;Basic&quot; App ist aus Marketing Sicht nicht unbedingt klug. Was wohl die &quot;Pro&quot; Version kosten mag?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7,99€ für eine &#8220;Basic&#8221; App ist aus Marketing Sicht nicht unbedingt klug. Was wohl die &#8220;Pro&#8221; Version kosten mag?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zoltan</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2008/08/23/app-iphone-earth/comment-page-1/#comment-14385</link>
		<dc:creator>Zoltan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 13:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=2740#comment-14385</guid>
		<description>Ich verstehe nicht ganz, wieso man dafür 7,99 EUR ausgeben soll, es macht doch nichts anderes wie maps.google , auf diese Pseudo 3D Ansicht kann ich gerne verzichten :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe nicht ganz, wieso man dafür 7,99 EUR ausgeben soll, es macht doch nichts anderes wie maps.google , auf diese Pseudo 3D Ansicht kann ich gerne verzichten <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leif</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2008/08/23/app-iphone-earth/comment-page-1/#comment-14381</link>
		<dc:creator>Leif</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 11:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=2740#comment-14381</guid>
		<description>In den Kommentaren im iTunes Store steht teilweise, dass die Kartendaten in Europa doch eher minderer Qualität seien. Könnt Ihr das bestätigen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In den Kommentaren im iTunes Store steht teilweise, dass die Kartendaten in Europa doch eher minderer Qualität seien. Könnt Ihr das bestätigen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
