<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gartner-Statistik: 27% mehr Smartphones; Apple weiter mit starkem Wachstum</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Geringer Marktanteil / viel Profit (Update)</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-27040</link>
		<dc:creator>Geringer Marktanteil / viel Profit (Update)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-27040</guid>
		<description>[...] wir in diesem Moment den letzten Gartner-Zahlen von August (noch einmal) Glauben, dominiert Nokia den weltweiten Mobilfunkmarkt mit runden 37-Prozent. Apple schafft es in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir in diesem Moment den letzten Gartner-Zahlen von August (noch einmal) Glauben, dominiert Nokia den weltweiten Mobilfunkmarkt mit runden 37-Prozent. Apple schafft es in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: [KlimBim] iDive, MobileNavigator-, Facebook- und Twitterrific-Update in Kürze, E-Mail Bug, Canalys-Studie und AppCritics</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-25092</link>
		<dc:creator>[KlimBim] iDive, MobileNavigator-, Facebook- und Twitterrific-Update in Kürze, E-Mail Bug, Canalys-Studie und AppCritics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-25092</guid>
		<description>[...] Montag ihre Einschätzung des weltweiten Smartphone-Marktes. Die Gartner-Statistiker hatten kürzlich ebenfalls aktuelle Zahlen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Montag ihre Einschätzung des weltweiten Smartphone-Marktes. Die Gartner-Statistiker hatten kürzlich ebenfalls aktuelle Zahlen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Knowledge</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-24953</link>
		<dc:creator>Knowledge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-24953</guid>
		<description>Zum Palm Pre: laut gartner sind 205.000 Pre im Juni verkauft worden. Eher enttaeuschend. Es war immerhin schon zwei Wochen vorm 3GS auf dem Markt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Palm Pre: laut gartner sind 205.000 Pre im Juni verkauft worden. Eher enttaeuschend. Es war immerhin schon zwei Wochen vorm 3GS auf dem Markt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Knowledge</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-51531</link>
		<dc:creator>Knowledge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-51531</guid>
		<description>Zum Palm Pre: laut gartner sind 205.000 Pre im Juni verkauft worden. Eher enttaeuschend. Es war immerhin schon zwei Wochen vorm 3GS auf dem Markt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Palm Pre: laut gartner sind 205.000 Pre im Juni verkauft worden. Eher enttaeuschend. Es war immerhin schon zwei Wochen vorm 3GS auf dem Markt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-24926</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-24926</guid>
		<description>Ich finde es nicht gut, dass Gartner bei HTC Geräten nur die Geräte zählt, die unter eigenem Namen verkauft werden. Also alle MDA, XDA, VDA, T-Mobile G1/G2 usw. von diversen Netzbetreibern werden gar nicht gezählt. Das verzerrt das Ganze doch etwas, da ich denke, dass HTC nen etwas größeren Fuß in der Smartphone-Tür hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es nicht gut, dass Gartner bei HTC Geräten nur die Geräte zählt, die unter eigenem Namen verkauft werden. Also alle MDA, XDA, VDA, T-Mobile G1/G2 usw. von diversen Netzbetreibern werden gar nicht gezählt. Das verzerrt das Ganze doch etwas, da ich denke, dass HTC nen etwas größeren Fuß in der Smartphone-Tür hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-51530</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-51530</guid>
		<description>Ich finde es nicht gut, dass Gartner bei HTC Geräten nur die Geräte zählt, die unter eigenem Namen verkauft werden. Also alle MDA, XDA, VDA, T-Mobile G1/G2 usw. von diversen Netzbetreibern werden gar nicht gezählt. Das verzerrt das Ganze doch etwas, da ich denke, dass HTC nen etwas größeren Fuß in der Smartphone-Tür hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es nicht gut, dass Gartner bei HTC Geräten nur die Geräte zählt, die unter eigenem Namen verkauft werden. Also alle MDA, XDA, VDA, T-Mobile G1/G2 usw. von diversen Netzbetreibern werden gar nicht gezählt. Das verzerrt das Ganze doch etwas, da ich denke, dass HTC nen etwas größeren Fuß in der Smartphone-Tür hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-24923</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 22:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-24923</guid>
		<description>Und da sagen die Leute immer und immer wieder, dass Nokia den Trend verschlafen hätte und &quot;am Ende&quot; wäre. Eindeutig nicht, oder? Selbst wenn ihre Marktanteile sinken, da sind immer noch viele Anteile übrig ;-)

Nichtsdestrotrotz müssen sie sich ganz schön anstrengen um mal wieder ein Gerät herauszubringen, dass es mir wert wäre ... iPhone ist und bleibt mein persönlicher Favorit, auch wenn es ein sehr eingeschränktes Gerät ist ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und da sagen die Leute immer und immer wieder, dass Nokia den Trend verschlafen hätte und &#8220;am Ende&#8221; wäre. Eindeutig nicht, oder? Selbst wenn ihre Marktanteile sinken, da sind immer noch viele Anteile übrig <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nichtsdestrotrotz müssen sie sich ganz schön anstrengen um mal wieder ein Gerät herauszubringen, dass es mir wert wäre &#8230; iPhone ist und bleibt mein persönlicher Favorit, auch wenn es ein sehr eingeschränktes Gerät ist &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebbi</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-51529</link>
		<dc:creator>Sebbi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 22:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-51529</guid>
		<description>Und da sagen die Leute immer und immer wieder, dass Nokia den Trend verschlafen hätte und &quot;am Ende&quot; wäre. Eindeutig nicht, oder? Selbst wenn ihre Marktanteile sinken, da sind immer noch viele Anteile übrig ;-)

Nichtsdestrotrotz müssen sie sich ganz schön anstrengen um mal wieder ein Gerät herauszubringen, dass es mir wert wäre ... iPhone ist und bleibt mein persönlicher Favorit, auch wenn es ein sehr eingeschränktes Gerät ist ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und da sagen die Leute immer und immer wieder, dass Nokia den Trend verschlafen hätte und &#8220;am Ende&#8221; wäre. Eindeutig nicht, oder? Selbst wenn ihre Marktanteile sinken, da sind immer noch viele Anteile übrig <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nichtsdestrotrotz müssen sie sich ganz schön anstrengen um mal wieder ein Gerät herauszubringen, dass es mir wert wäre &#8230; iPhone ist und bleibt mein persönlicher Favorit, auch wenn es ein sehr eingeschränktes Gerät ist &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alex olma</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-24921</link>
		<dc:creator>alex olma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-24921</guid>
		<description>Wurde noch nicht erfasst. Ist zu kurz auf dem Markt - erste Zahlen dann wohl im nächsten Gartner-Bericht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wurde noch nicht erfasst. Ist zu kurz auf dem Markt &#8211; erste Zahlen dann wohl im nächsten Gartner-Bericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alex olma</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-51528</link>
		<dc:creator>alex olma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-51528</guid>
		<description>Wurde noch nicht erfasst. Ist zu kurz auf dem Markt - erste Zahlen dann wohl im nächsten Gartner-Bericht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wurde noch nicht erfasst. Ist zu kurz auf dem Markt &#8211; erste Zahlen dann wohl im nächsten Gartner-Bericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-24920</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-24920</guid>
		<description>Wo is&#039;n da der &quot;iPhone Killer&quot; Palm (Pre)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo is&#8217;n da der &#8220;iPhone Killer&#8221; Palm (Pre)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/08/12/gartner-statistik-27-mehr-smartphones-apple-weiter-mit-starkem-wachstum/comment-page-1/#comment-51527</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=7497#comment-51527</guid>
		<description>Wo is&#039;n da der &quot;iPhone Killer&quot; Palm (Pre)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo is&#8217;n da der &#8220;iPhone Killer&#8221; Palm (Pre)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

