<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Apples Geschäftszahlen Q4 `09 (Update)</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Analysten träumen in der Zukunft. In acht Tagen wissen wir mehr.</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-28305</link>
		<dc:creator>Analysten träumen in der Zukunft. In acht Tagen wissen wir mehr.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-28305</guid>
		<description>[...] natürlich trotzdem das größte Stück vom Tortendiagramm auf sich vereint, sollte mit den einhergehenden iPhone-Verkäufen und neuen Download-Bestmarken nicht verwundern. Auch die Konkurrenz, nach Gartner mit insgesamt 16 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] natürlich trotzdem das größte Stück vom Tortendiagramm auf sich vereint, sollte mit den einhergehenden iPhone-Verkäufen und neuen Download-Bestmarken nicht verwundern. Auch die Konkurrenz, nach Gartner mit insgesamt 16 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weihnachtsgeschäft (und) 2009 erfolgreich; alles schaut auf 2010</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-27912</link>
		<dc:creator>Weihnachtsgeschäft (und) 2009 erfolgreich; alles schaut auf 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-27912</guid>
		<description>[...] Geschäftszahlen aus Q4 2009 hatten wohlgemerkt 7.4 Millionen Apple-Telefone über die Ladentresen wandern lassen. Ohne Verwunderung fällt daher die Schönheitswahl Wahl zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geschäftszahlen aus Q4 2009 hatten wohlgemerkt 7.4 Millionen Apple-Telefone über die Ladentresen wandern lassen. Ohne Verwunderung fällt daher die Schönheitswahl Wahl zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: [KlimBim] Tapulous, Admob-Bericht, Marktforschung in Japan, Vodafone in UK, Bluetooth-Tastatur und Xmas-Werbespot</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-27860</link>
		<dc:creator>[KlimBim] Tapulous, Admob-Bericht, Marktforschung in Japan, Vodafone in UK, Bluetooth-Tastatur und Xmas-Werbespot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-27860</guid>
		<description>[...] 78 Millionen abgesetzte Geräte versprechen. Durchaus realistisch, wenn man sich als Grundlage der letzten Quartalszahlen (vor dem verkaufsstarken Weihnachtsgeschäft) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 78 Millionen abgesetzte Geräte versprechen. Durchaus realistisch, wenn man sich als Grundlage der letzten Quartalszahlen (vor dem verkaufsstarken Weihnachtsgeschäft) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dezember &#8216;09: Vielversprechende Hardwarezahlen; App Store-Kurskorrektur und Ärger mit Mobilfunkanbietern</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-27723</link>
		<dc:creator>Dezember &#8216;09: Vielversprechende Hardwarezahlen; App Store-Kurskorrektur und Ärger mit Mobilfunkanbietern</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-27723</guid>
		<description>[...] gewöhnlich kräftig in der vorweihnachtlichen Stimmung an. Es gehört nicht viel Risiko dazu, auf abermals steigende Quartalszahlen für Q1 2010 zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gewöhnlich kräftig in der vorweihnachtlichen Stimmung an. Es gehört nicht viel Risiko dazu, auf abermals steigende Quartalszahlen für Q1 2010 zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nokia-Klage, Morgan Stanley-Analyse, AT&#38;T-Geschäftszahlen Q3 2009, North Face-Handschuhe und Orbit 1.1 &#171; freakshow</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-27597</link>
		<dc:creator>Nokia-Klage, Morgan Stanley-Analyse, AT&#38;T-Geschäftszahlen Q3 2009, North Face-Handschuhe und Orbit 1.1 &#171; freakshow</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-27597</guid>
		<description>[...] Geschäftszahlen von Apple für dessen Q4 wurden bekanntlich am Montag ausgeschenkt und mit weltweit 7.4 Millionen Geräten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geschäftszahlen von Apple für dessen Q4 wurden bekanntlich am Montag ausgeschenkt und mit weltweit 7.4 Millionen Geräten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geringer Marktanteil / viel Profit</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-27036</link>
		<dc:creator>Geringer Marktanteil / viel Profit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-27036</guid>
		<description>[...] erwirtschaftet mit 7.4 Millionen verkauften iPhones im Quartal 3 2009 mehr Gewinn als Nokia mit 108.5 Millionen Mobilfunkeinheiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erwirtschaftet mit 7.4 Millionen verkauften iPhones im Quartal 3 2009 mehr Gewinn als Nokia mit 108.5 Millionen Mobilfunkeinheiten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: App Store: Status quo-Beschreibungen</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-26769</link>
		<dc:creator>App Store: Status quo-Beschreibungen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-26769</guid>
		<description>[...] der Verkündung der aktuellen Quartalszahlen am 19.Oktober sprach Apple von 85.000 verfügbaren App Store-Programmen. Diese Zahl stammt aus einer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Verkündung der aktuellen Quartalszahlen am 19.Oktober sprach Apple von 85.000 verfügbaren App Store-Programmen. Diese Zahl stammt aus einer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: [KlimBim] Nokia-Klage, Morgan Stanley-Analyse, AT&#38;T-Geschäftszahlen Q3 2009, North Face-Handschuhe und Orbit 1.1</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-26696</link>
		<dc:creator>[KlimBim] Nokia-Klage, Morgan Stanley-Analyse, AT&#38;T-Geschäftszahlen Q3 2009, North Face-Handschuhe und Orbit 1.1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-26696</guid>
		<description>[...] Geschäftszahlen von Apple für dessen Q4 wurden bekanntlich am Montag ausgeschenkt und mit weltweit 7.4 Millionen Geräten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geschäftszahlen von Apple für dessen Q4 wurden bekanntlich am Montag ausgeschenkt und mit weltweit 7.4 Millionen Geräten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iphoneblog</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-26645</link>
		<dc:creator>iphoneblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-26645</guid>
		<description>Find&#039; ich super :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Habe daraus gleich mal einen extra Blogbeitrag geschnitzt...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iphoneblog.de/2009/10/20/photo-des-tages-146-tagesschau/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.iphoneblog.de/2009/10/20/photo-des-t...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find&#39; ich super <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Habe daraus gleich mal einen extra Blogbeitrag geschnitzt&#8230;</p>
<p><a href="http://www.iphoneblog.de/2009/10/20/photo-des-tages-146-tagesschau/" rel="nofollow">http://www.iphoneblog.de/2009/10/20/photo-des-t&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thybigfoot</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-26643</link>
		<dc:creator>thybigfoot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-26643</guid>
		<description>LOL, die Tagesschau verwendet bei der Meldung der Zahlen ein Bild von einem gejailbreakten, chinesischen iPhone :)&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tagesschau.de/wirtschaft/apple114.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.tagesschau.de/wirtschaft/apple114.html&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL, die Tagesschau verwendet bei der Meldung der Zahlen ein Bild von einem gejailbreakten, chinesischen iPhone <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br /><a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/apple114.html" rel="nofollow">http://www.tagesschau.de/wirtschaft/apple114.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Photo-des-Tages #146 &#8211; Tagesschau</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-26644</link>
		<dc:creator>Photo-des-Tages #146 &#8211; Tagesschau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-26644</guid>
		<description>[...] Tagesschau.de berichtet am heutigen Morgen über die Apple Quartalszahlen. Das verwendete AFP-Bildmaterial von einem iPhone mit Jailbreak im chinesischen Mobilfunknetz, das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagesschau.de berichtet am heutigen Morgen über die Apple Quartalszahlen. Das verwendete AFP-Bildmaterial von einem iPhone mit Jailbreak im chinesischen Mobilfunknetz, das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cmdrcool</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-26640</link>
		<dc:creator>Cmdrcool</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-26640</guid>
		<description>Sollen wir mal eine Wave lostreten mit dem Thema ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sollen wir mal eine Wave lostreten mit dem Thema <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cmdrcool</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-26639</link>
		<dc:creator>Cmdrcool</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-26639</guid>
		<description>Richtig, ganz zuletzt meinte er noch &quot;I havent figured out how to move the products to the outlets in time for the holiday season...&quot; aber nach Nachfrage: &quot;I can&#039;t be specific about what exactly&quot;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ist das ein iTablet oder nicht? &lt;br&gt;&lt;br&gt;Hoffen ist nicht wissen, aber es macht Spaß :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig, ganz zuletzt meinte er noch &#8220;I havent figured out how to move the products to the outlets in time for the holiday season&#8230;&#8221; aber nach Nachfrage: &#8220;I can&#39;t be specific about what exactly&#8221;&#8230;</p>
<p>Ist das ein iTablet oder nicht? </p>
<p>Hoffen ist nicht wissen, aber es macht Spaß <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iphoneblog</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-26638</link>
		<dc:creator>iphoneblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-26638</guid>
		<description>Offiziell geht es um die &#039;Holiday-Season&#039;. Genau :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Offiziell geht es um die &#39;Holiday-Season&#39;. Genau <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cmdrcool</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-26636</link>
		<dc:creator>Cmdrcool</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 04:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-26636</guid>
		<description>Soweit ich es verstanden habe, meinte Tim Cook das man extraordinäre Ausgaben für Air Freight erwarten --- nicht wegen dem iPhone! Das heißt entweder Macbooks (unwahrscheinlich) sondern eher (auch von Tim&#039;s Zurückhaltung zu urteilen): iTablet!!!! Und alle so: YEAH!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich es verstanden habe, meinte Tim Cook das man extraordinäre Ausgaben für Air Freight erwarten &#8212; nicht wegen dem iPhone! Das heißt entweder Macbooks (unwahrscheinlich) sondern eher (auch von Tim&#39;s Zurückhaltung zu urteilen): iTablet!!!! Und alle so: YEAH!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arsento</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-26637</link>
		<dc:creator>Arsento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-26637</guid>
		<description>Hmm... I read blogs on a similar topic, but i never visited your blog. I added it to favorites and i&#039;ll be your constant reader.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230; I read blogs on a similar topic, but i never visited your blog. I added it to favorites and i&#8217;ll be your constant reader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arsento</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/10/19/apples-geschaftszahlen-q4-09/comment-page-1/#comment-52497</link>
		<dc:creator>Arsento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8238#comment-52497</guid>
		<description>Hmm... I read blogs on a similar topic, but i never visited your blog. I added it to favorites and i&#039;ll be your constant reader.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230; I read blogs on a similar topic, but i never visited your blog. I added it to favorites and i&#8217;ll be your constant reader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

