<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geringer Marktanteil / viel Profit (Update)</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneblog.de/2009/11/12/geringer-marktanteil-viel-profit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneblog.de/2009/11/12/geringer-marktanteil-viel-profit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 00:08:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sebastian Peitsch</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/11/12/geringer-marktanteil-viel-profit/comment-page-1/#comment-27046</link>
		<dc:creator>Sebastian Peitsch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8428#comment-27046</guid>
		<description>Hm die Aussage des Artikels war, dass der Droid was für Technikfreaks ist.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Du, als Besucher von iphoneblog.de, nicht in die Gruppe fällst. Eher gering, oder? Gerade wenn ich sehe, dass Du auch schon nen Monat lang einen Pre hattest. Und höchstw. ein iPhone besitzt (ist kein Vorwurf).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der Droid ist für Nerds (ebenfalls keine Beleidigung) sicherlich total toll. Der Pre sicher auch.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nur sind wir nicht der Grund, warum Apple so dicke Gewinne einfährt, sondern die ganzen anderen User, die mit dem iPhone viel besser und einfacher zurecht kommen, als mit den Nokias, Androids und Droids dieser Welt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm die Aussage des Artikels war, dass der Droid was für Technikfreaks ist.</p>
<p>Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Du, als Besucher von iphoneblog.de, nicht in die Gruppe fällst. Eher gering, oder? Gerade wenn ich sehe, dass Du auch schon nen Monat lang einen Pre hattest. Und höchstw. ein iPhone besitzt (ist kein Vorwurf).</p>
<p>Der Droid ist für Nerds (ebenfalls keine Beleidigung) sicherlich total toll. Der Pre sicher auch.</p>
<p>Nur sind wir nicht der Grund, warum Apple so dicke Gewinne einfährt, sondern die ganzen anderen User, die mit dem iPhone viel besser und einfacher zurecht kommen, als mit den Nokias, Androids und Droids dieser Welt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Peitsch</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/11/12/geringer-marktanteil-viel-profit/comment-page-1/#comment-27047</link>
		<dc:creator>Sebastian Peitsch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8428#comment-27047</guid>
		<description>Stephen Fry hat bei Orange auch zugeschlagen :-)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://twitter.com/stephenfry/status/5652331216&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://twitter.com/stephenfry/status/5652331216&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stephen Fry hat bei Orange auch zugeschlagen <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://twitter.com/stephenfry/status/5652331216" rel="nofollow">http://twitter.com/stephenfry/status/5652331216</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ferdinand Leinbach</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/11/12/geringer-marktanteil-viel-profit/comment-page-1/#comment-27045</link>
		<dc:creator>Ferdinand Leinbach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8428#comment-27045</guid>
		<description>Passt hier zwar nicht so ganz dazu... Aber bei mir kam grad meine lang ersehnte Google Wave Einladung an.. Nur bin ich da der erste aus meinem Bekanntenkreis und würde Google Wave doch gern ein wenig testen.. Gibts hier noch den ein oder anderen einsamen Wave Tester?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Passt hier zwar nicht so ganz dazu&#8230; Aber bei mir kam grad meine lang ersehnte Google Wave Einladung an.. Nur bin ich da der erste aus meinem Bekanntenkreis und würde Google Wave doch gern ein wenig testen.. Gibts hier noch den ein oder anderen einsamen Wave Tester?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bam2000</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/11/12/geringer-marktanteil-viel-profit/comment-page-1/#comment-27044</link>
		<dc:creator>bam2000</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 04:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8428#comment-27044</guid>
		<description>sry sollte kein Reply zu deinem Kommentar werden ... -.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sry sollte kein Reply zu deinem Kommentar werden &#8230; -.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bam2000</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/11/12/geringer-marktanteil-viel-profit/comment-page-1/#comment-27043</link>
		<dc:creator>bam2000</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 04:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8428#comment-27043</guid>
		<description>Ähm, hallo???? ich finde den Droid oder das Droid viel schöner als das Iphone und von der Qualität her hochwertiger als das Palm pre, hatte gut einen Monat einen Pre, das OS ist einfach genial und auch die gestensteuerung, sowie multitasking ist einfach nur genial, aber wenn man bei jeder berührung des Bildschirms angst hat das das Gerät in zwei hälften fält, oder das Plastik knarscht, finde ich das nicht so toll, darum wieder zurückgegeben....&lt;br&gt;Da mir Apple einfach nicht (mehr) gefällt, gehen einfach nicht mit dem was die leute wollen (Multi-tasking) mit, hoffe sie fallen damit wirklich richtig auf die nase, wie es z.b. Palm passiert ist..... dann können sie gerne wieder ein Comeback feiern, aber so empfinde ich, das sich Apple zu sehr auf seinen &quot;Lorrbeeren&quot; ausruht, da muss einfach was neues kommen, nicht nur ein Upgrade in der Hardware und in der Kamera.... einfach mal was neues :)&lt;br&gt;Naja und Google bzw. Android empfinde ich als den großen gewinner des Wettbewerbs, auf lange Zeit lang wird sich Android noch vor das Iphone Os setzen... hoffe mal das wird der Punkt sein wo apple mal wieder etwas verändert und revelotioniert, dann werde ich mir auch wieder so ein Gerät kaufen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ähm, hallo???? ich finde den Droid oder das Droid viel schöner als das Iphone und von der Qualität her hochwertiger als das Palm pre, hatte gut einen Monat einen Pre, das OS ist einfach genial und auch die gestensteuerung, sowie multitasking ist einfach nur genial, aber wenn man bei jeder berührung des Bildschirms angst hat das das Gerät in zwei hälften fält, oder das Plastik knarscht, finde ich das nicht so toll, darum wieder zurückgegeben&#8230;.<br />Da mir Apple einfach nicht (mehr) gefällt, gehen einfach nicht mit dem was die leute wollen (Multi-tasking) mit, hoffe sie fallen damit wirklich richtig auf die nase, wie es z.b. Palm passiert ist&#8230;.. dann können sie gerne wieder ein Comeback feiern, aber so empfinde ich, das sich Apple zu sehr auf seinen &#8220;Lorrbeeren&#8221; ausruht, da muss einfach was neues kommen, nicht nur ein Upgrade in der Hardware und in der Kamera&#8230;. einfach mal was neues <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />Naja und Google bzw. Android empfinde ich als den großen gewinner des Wettbewerbs, auf lange Zeit lang wird sich Android noch vor das Iphone Os setzen&#8230; hoffe mal das wird der Punkt sein wo apple mal wieder etwas verändert und revelotioniert, dann werde ich mir auch wieder so ein Gerät kaufen <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René Hesse</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/11/12/geringer-marktanteil-viel-profit/comment-page-1/#comment-27038</link>
		<dc:creator>René Hesse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8428#comment-27038</guid>
		<description>Also ich finde 100.000 zu 250.000 gar nicht so schlecht. (Das Diagramm ist halt sinnfrei, da ja nur das 2G und das Droid ausschließlich in Amerika verkauft wurden.)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Es ist nicht Apple, es ist von einem fast totgesagten Konzern, es ist nicht unbedingt ein stylisches Gerät. Dafür sind 100.00 sicher keine wahnsinns Konkurrenz aber dennoch ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde 100.000 zu 250.000 gar nicht so schlecht. (Das Diagramm ist halt sinnfrei, da ja nur das 2G und das Droid ausschließlich in Amerika verkauft wurden.)</p>
<p>Es ist nicht Apple, es ist von einem fast totgesagten Konzern, es ist nicht unbedingt ein stylisches Gerät. Dafür sind 100.00 sicher keine wahnsinns Konkurrenz aber dennoch ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2009/11/12/geringer-marktanteil-viel-profit/comment-page-1/#comment-27039</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=8428#comment-27039</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by iPhoneBlog_Link: Geringer Marktanteil / viel Profit http://bit.ly/3AtbTX - den Analysten das Wort!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by iPhoneBlog_Link: Geringer Marktanteil / viel Profit <a href="http://bit.ly/3AtbTX" rel="nofollow">http://bit.ly/3AtbTX</a> &#8211; den Analysten das Wort!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
