<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Telekom verkauft 1.5 Millionen iPhones in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneblog.de/2010/02/25/telekom-verkauft-1-5-millionen-iphones-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneblog.de/2010/02/25/telekom-verkauft-1-5-millionen-iphones-in-deutschland/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mobile Recruiting Apps: Android oder iPhone? &#124; Wollmilchsau - Das Personalberater Blog</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/02/25/telekom-verkauft-1-5-millionen-iphones-in-deutschland/comment-page-1/#comment-29939</link>
		<dc:creator>Mobile Recruiting Apps: Android oder iPhone? &#124; Wollmilchsau - Das Personalberater Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=9610#comment-29939</guid>
		<description>[...] dem iPhone, auf mobilen Applikationen, da sie eine größere Funktionsvielfalt ermöglichen. Mit 1,5 Millionen verkauften Geräten in Deutschland (Stand: Februar 2010) lag das Augenmerk der Entwickler mobiler Personalmarketing-Apps bisher vor allem auf dem iPhone. So [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem iPhone, auf mobilen Applikationen, da sie eine größere Funktionsvielfalt ermöglichen. Mit 1,5 Millionen verkauften Geräten in Deutschland (Stand: Februar 2010) lag das Augenmerk der Entwickler mobiler Personalmarketing-Apps bisher vor allem auf dem iPhone. So [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/02/25/telekom-verkauft-1-5-millionen-iphones-in-deutschland/comment-page-1/#comment-29008</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=9610#comment-29008</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by m0insen: Telekom verkauft 1,5 Millionen iPhones in Deutschland: http://bit.ly/bWufsQ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by m0insen: Telekom verkauft 1,5 Millionen iPhones in Deutschland: <a href="http://bit.ly/bWufsQ.." rel="nofollow">http://bit.ly/bWufsQ..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Hofstetter</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/02/25/telekom-verkauft-1-5-millionen-iphones-in-deutschland/comment-page-1/#comment-28986</link>
		<dc:creator>Thomas Hofstetter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=9610#comment-28986</guid>
		<description>Schau mal hier ;-)&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://apfelblog.ch/iphone/die-schweiz-ist-ein-iphone-land&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://apfelblog.ch/iphone/die-schweiz-ist-ein-...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schau mal hier <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br /><a href="http://apfelblog.ch/iphone/die-schweiz-ist-ein-iphone-land" rel="nofollow">http://apfelblog.ch/iphone/die-schweiz-ist-ein-&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

