<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Apple verkauft 1 Millionen iPads im ersten Monat</title>
	<atom:link href="http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 3.000.000 verkaufte iPads in 80 Tagen</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/comment-page-1/#comment-31886</link>
		<dc:creator>3.000.000 verkaufte iPads in 80 Tagen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=10644#comment-31886</guid>
		<description>[...] verkündete Apple am 03. Mai 2010 die erste iPad Millionen, die nach 28 Tagen erreicht wurde. Zum damaligen Zeitpunkt befand sich das 10-Zoll-Tablet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verkündete Apple am 03. Mai 2010 die erste iPad Millionen, die nach 28 Tagen erreicht wurde. Zum damaligen Zeitpunkt befand sich das 10-Zoll-Tablet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Apple verzeichnet nach zwei Monaten die zweite iPad-Millionen</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/comment-page-1/#comment-31004</link>
		<dc:creator>Apple verzeichnet nach zwei Monaten die zweite iPad-Millionen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=10644#comment-31004</guid>
		<description>[...] innerhalb der ersten 60 iPad-Verkaufstage mehr als zwei Millionen Geräte abgesetzt. Bereits am 03. Mai verkündete Apple die ersten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] innerhalb der ersten 60 iPad-Verkaufstage mehr als zwei Millionen Geräte abgesetzt. Bereits am 03. Mai verkündete Apple die ersten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Analysten-Rechnung: iPad-Verkäufe und eBook-Betrachtung</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/comment-page-1/#comment-30702</link>
		<dc:creator>Analysten-Rechnung: iPad-Verkäufe und eBook-Betrachtung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=10644#comment-30702</guid>
		<description>[...] 2010. Sicherlich nicht unrealistisch, wenn man die erste Hardware-Millionen innerhalb von 28 Tagen (alleine in den USA) absetzen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010. Sicherlich nicht unrealistisch, wenn man die erste Hardware-Millionen innerhalb von 28 Tagen (alleine in den USA) absetzen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das iPhone OS und Linux &#8211; ein aktueller Überblick &#171; virtualpixel.de</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/comment-page-1/#comment-30279</link>
		<dc:creator>Das iPhone OS und Linux &#8211; ein aktueller Überblick &#171; virtualpixel.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=10644#comment-30279</guid>
		<description>[...] iPad ist seit kurzem auf dem Markt und verkauft sich wie geschnitten Brot (1. Millionen Ger&#228;te in den ersten 28 Tagen) und auch das n&#228;chste iPhone inklusive iPhone OS 4.0 steht in den Startl&#246;chern. Wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPad ist seit kurzem auf dem Markt und verkauft sich wie geschnitten Brot (1. Millionen Ger&#228;te in den ersten 28 Tagen) und auch das n&#228;chste iPhone inklusive iPhone OS 4.0 steht in den Startl&#246;chern. Wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iphoneblog</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/comment-page-1/#comment-30230</link>
		<dc:creator>iphoneblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=10644#comment-30230</guid>
		<description>Ich wage auch mal einen Tipp. Wenn die Lieferung und Produktion genügend Nachschub bieten, denke ich man kann weltweit bis zum Jahresende 8 Millionen iPads &quot;unter das Volk&quot; bringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wage auch mal einen Tipp. Wenn die Lieferung und Produktion genügend Nachschub bieten, denke ich man kann weltweit bis zum Jahresende 8 Millionen iPads &#8220;unter das Volk&#8221; bringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesenswerte Artikel 4. Mai 2010 &#171; neunetz.com</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/comment-page-1/#comment-30231</link>
		<dc:creator>Lesenswerte Artikel 4. Mai 2010 &#171; neunetz.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=10644#comment-30231</guid>
		<description>[...] Apple verkauft 1 Millionen iPads im ersten Monat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple verkauft 1 Millionen iPads im ersten Monat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Empfehlungen vom 4. May 2010 &#124; Netzartig!</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/comment-page-1/#comment-30224</link>
		<dc:creator>Empfehlungen vom 4. May 2010 &#124; Netzartig!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 06:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=10644#comment-30224</guid>
		<description>[...] Apple verkauft 1 Millionen iPads im ersten Monat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple verkauft 1 Millionen iPads im ersten Monat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mikey</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/comment-page-1/#comment-30222</link>
		<dc:creator>Mikey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 03:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=10644#comment-30222</guid>
		<description>Halte ich für sehr unwahrscheinlich, IMHO wird der internationale iPad Start definitiv noch im Mai stattfinden. Mitte Juni wäre zu dicht am (internationalen) iPhone Start, der wohl allerspätestens in der ersten Juli Woche stattfindet, wahrscheinlich sogar irgendwann zwischen 12. und 26. Juni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halte ich für sehr unwahrscheinlich, IMHO wird der internationale iPad Start definitiv noch im Mai stattfinden. Mitte Juni wäre zu dicht am (internationalen) iPhone Start, der wohl allerspätestens in der ersten Juli Woche stattfindet, wahrscheinlich sogar irgendwann zwischen 12. und 26. Juni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mikey</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/comment-page-1/#comment-30221</link>
		<dc:creator>Mikey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 03:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=10644#comment-30221</guid>
		<description>Hm, interessant dass Apple jetzt von &quot;sold&quot; iPads spricht während es bei der letzten Meldung noch &quot;delivered&quot; war (500.000 in der ersten Woche). Außerdem wurde diesmal davon gesprochen dass das millionste Geräte am Freitag verkauft wurde, ohne einen Hinweis darauf wieviel jetzt insgesamt bis Ende des Tages oder sogar Wochenende verkauft wurden (die 300.000 am ersten Tag waren z.B. genau bis Mitternacht). Daher gut möglich dass es am Ende 1,2 mio oder mehr waren. Vielerorts war das 3G ja auch ausverkauft und neuere online Bestellungen werden auch erst eine Woche später ausgeliefert. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Insgesamt halte ich die, als optimistisch geltenden, Analysten Schätzungen von 2 mio Geräte im Q2 (calendar) schon für zu gering, allein für die USA könnte das problemlos hinkommen (anscheinend wurden um die 20.000 WiFi Modelle pro Tag verkauft nach der ersten Woche; selbst wenn das weniger werden die nächsten zwei Monate kommt ja noch das 3G Modell dazu, daher erscheinen mir durchschnittlich 20.000 pro Tag in Mai und Juni allein in den USA  absolut nicht unrealistisch). &lt;br&gt;Weltweit erwarte ich dass die Zahlen deutlich darüber liegen (um die 3 mio). Konservative Schätzungen von weltweit 1,3 mio in Q2 wie von Munster sind dagegen lachhaft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, interessant dass Apple jetzt von &#8220;sold&#8221; iPads spricht während es bei der letzten Meldung noch &#8220;delivered&#8221; war (500.000 in der ersten Woche). Außerdem wurde diesmal davon gesprochen dass das millionste Geräte am Freitag verkauft wurde, ohne einen Hinweis darauf wieviel jetzt insgesamt bis Ende des Tages oder sogar Wochenende verkauft wurden (die 300.000 am ersten Tag waren z.B. genau bis Mitternacht). Daher gut möglich dass es am Ende 1,2 mio oder mehr waren. Vielerorts war das 3G ja auch ausverkauft und neuere online Bestellungen werden auch erst eine Woche später ausgeliefert. </p>
<p>Insgesamt halte ich die, als optimistisch geltenden, Analysten Schätzungen von 2 mio Geräte im Q2 (calendar) schon für zu gering, allein für die USA könnte das problemlos hinkommen (anscheinend wurden um die 20.000 WiFi Modelle pro Tag verkauft nach der ersten Woche; selbst wenn das weniger werden die nächsten zwei Monate kommt ja noch das 3G Modell dazu, daher erscheinen mir durchschnittlich 20.000 pro Tag in Mai und Juni allein in den USA  absolut nicht unrealistisch). <br />Weltweit erwarte ich dass die Zahlen deutlich darüber liegen (um die 3 mio). Konservative Schätzungen von weltweit 1,3 mio in Q2 wie von Munster sind dagegen lachhaft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iphoneblog</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/comment-page-1/#comment-30216</link>
		<dc:creator>iphoneblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=10644#comment-30216</guid>
		<description>Wollen wir es für alle Beteiligten nicht hoffen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wollen wir es für alle Beteiligten nicht hoffen <img src='http://www.iphoneblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: M.N.</title>
		<link>http://www.iphoneblog.de/2010/05/03/apple-verkauft-1-millionen-ipads-im-ersten-monat/comment-page-1/#comment-30215</link>
		<dc:creator>M.N.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneblog.de/?p=10644#comment-30215</guid>
		<description>DE iPad Start .. Mitte Juni wa? ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DE iPad Start .. Mitte Juni wa? ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

